Сведения о потребности в работниках, наличии рабочих мест (вакантных должностей)
на 17.01.2023 г.
Наименовании профессии, специальности, вакантной должности по общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов с указанием квалификации ( разряд, класс, категории) | Средняя оплата труда в месяц (в рублях) | Характер работы: постоянный, временный (до 2-х месс.), вахтовым методом (с указаниемпродолжительности выхты) по совместительству | |
1 | Заместитель главного врача по медиционской части | от 90000 | на период отпуска по уходу за ребенком основного работника |
2 | Главный фельдшер | 85238 | на неопределенный срок |
3 | Врач скорой медицинской помощи | 56410 | на неопределенный срок |
4 | |||
5 | |||
6 |
Отдел кадров, тел.8 (34672) 26-603 (доб.301), e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.